[previous] [back to main page] [next]
Appendix 5-B-1:
G7/8 Compliance on Climate Change
From Chapter 5: Climate Change Control through G7/8, G20 and UN Leadership, by John Kirton and Ella Kokotsis
In Accountability for Effectiveness in Global Governance
edited by John Kirton and Marina Larionova
available from Routledge, 2018
Commitment # (N = 74) |
Canada | France | Germany | Italy | Japan | Russia | United Kingdom | United States | European Union | Average |
1985-1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +0.50 | |
1987-32 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +0.29 | ||
1989-21 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | −1 | +0.43 | ||
1989-22 | −1 | −1 | −1 | −1 | +1 | +1 | −1 | −0.43 | ||
1989-3 | −1 | −1 | 0 | +1 | +1 | −1 | −1 | −0.29 | ||
1989-4 | +1 | 0 | 0 | −1 | 0 | +1 | −1 | 0 | ||
1990-26 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | −1 | +0.43 | ||
1990-27-28 | +1 | +1 | +1 | −1 | +1 | +1 | −1 | +0.43 | ||
1990-29 | −1 | −1 | +1 | −1 | 0 | +1 | −1 | −0.29 | ||
1990-36 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1.00 | ||
1991-1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | −1 | +0.14 | ||
1991-4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | +0.67 | |||
1992-5 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.71 | ||
1992-2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | +0.71 | ||
1992-6 (?) | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +0.71 | ||
1993-6 | +1 | −1 | −1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +0.14 | ||
1993-3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1.00 | ||
1994-1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +0.57 | ||
1994-3 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.86 | ||
1995-23 | +1 | 0 | −1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +0.29 | ||
1996-87 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.57 | ||
1997-8 | 0 | +1 | +1 | −1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +0.50 | |
1997-9 | −1 | +1 | +1 | 0 | 0 | −1 | +1 | −1 | +1 | +0.11 |
1998-32 | +1 | +1 | +1.00 | |||||||
1998-34 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1.00 | |
1998-35 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1.00 | |
1999-32 | 0 | 0 | 0 | −1 | +1 | −1 | −1 | +1 | −1 | −0.22 |
2000-86 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +0.44 |
2001-xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | −0.13 | |
2001-xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-xx | +1 | 0 | +1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | +0.13 | |
2001-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +0.89 |
2003-75 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +0.75 | |
2003-92 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1.00 |
2004(s)-3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1.00 |
2004-S2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.78 |
2005-18 | 0 | +1 | +1 | −1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +0.44 |
2005-1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1.00 |
2005-2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0.89 |
2005- 158 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | −1 | +1 | +1 | +1 | +0.67 |
2005-15 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1.00 |
2006-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +0.22 |
2006-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +0.33 |
2006-110 | +1 | +1 | 0 | −1 | +1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −0.11 |
2006-116 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +0.44 |
2006-123 | 0 | −1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +0.33 |
2006-138 | −1 | 0 | 0 | 0 | +1 | −1 | +1 | +1 | +1 | +0.22 |
2006-156 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0.89 |
2006-162 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.78 |
2006-165 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | −1 | +1 | 0 |
2007-28 | 0 | 0 | 0 | −1 | +1 | −1 | +1 | +1 | +1 | +0.22 |
2007-35 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1.00 |
2007-36 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +0.44 |
2007-44 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.56 |
2008-27 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.89 |
2008-55 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 | +1 | +0.78 |
2008-72 | +1 | −1 | +1 | −1 | +1 | −1 | +1 | +1 | +1 | +0.33 |
2008-251 | 0 | +1 | +1 | −1 | −1 | 0 | +1 | −1 | +1 | +0.11 |
2008-265 | +1 | +1 | +1 | −1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +0.56 |
2009-49 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +0.67 |
2009-64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1.00 |
2009-66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.89 |
2009-73 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.67 |
2009-98 | +1 | −1 | −1 | −1 | +1 | −1 | +1 | 0 | +1 | 0 |
2010-26 | −1 | +1 | +1 | 0 | −1 | +1 | +1 | −1 | +1 | +0.22 |
2010-27 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.22 |
2010-55 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.78 |
2011-51 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +0.67 |
2012-29 | +1 | 0 | +1 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | +1 | +0.11 |
2013-145 | +1 | 0 | +1 | 0 | −1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0.56 |
2013-150 | −1 | 0 | +1 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | +1 | −0.11 |
2014-44 | +1 | +1 | +1 | −1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.63 | |
2014-49 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.63 | |
Average | +0.48 | +0.41 | +0.63 | +0.08 | +0.53 | +0.20 | +0.67 | +0.32 | +0.80 | +0.45 |
Note: N = total number of commitments assessed.
[previous] [back to main page] [next]
G7 Research Group, G20 Research Group and BRICS Research Group
Trinity College in the University of Toronto
1 Devonshire Place, Room 209N
Toronto, ON M5S 3K7
Canada
This page was last updated
August 15, 2024.